差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
public:others:tools [2026/05/28 16:34] – [软件] oakfirepublic:others:tools [2026/11/02 11:17] (当前版本) – [自建站开源库] oakfire
行 30: 行 30:
   * **Notesnook**: [[https://github.com/streetwriters/notesnook|github repo]],一个开源的端对端加密的笔记服务,保证内容完全私密,即使泄漏也无法破解。它有 Web 端、桌面端、手机端。你可以用官方服务器,也可以自己架设服务器。   * **Notesnook**: [[https://github.com/streetwriters/notesnook|github repo]],一个开源的端对端加密的笔记服务,保证内容完全私密,即使泄漏也无法破解。它有 Web 端、桌面端、手机端。你可以用官方服务器,也可以自己架设服务器。
   * **Jami**: [[https://jami.net|Official site]],[[https://git.jami.net/savoirfairelinux/jami-project|src repo]]一个开源的团队协作软件,可以文字聊天、视频通话、屏幕共享等。   * **Jami**: [[https://jami.net|Official site]],[[https://git.jami.net/savoirfairelinux/jami-project|src repo]]一个开源的团队协作软件,可以文字聊天、视频通话、屏幕共享等。
-  * **AdsPower**: [[https://www.adspower.net/| official site]], 反指纹浏览器;定制浏览器环境,可切换 Chrome 和 Firefox 内核;浏览器自动化,自动模拟用户操作完成重复性任务;窗口同步,跨屏同步操作。+  * **AdsPower**: [[https://www.adspower.net/| Official site]], 反指纹浏览器;定制浏览器环境,可切换 Chrome 和 Firefox 内核;浏览器自动化,自动模拟用户操作完成重复性任务;窗口同步,跨屏同步操作。
   * **KasmVNC**: [[https://github.com/kasmtech/KasmVNC|githup repo]], 一个远程桌面 VNC 服务端,通过浏览器访问,不需要客户端   * **KasmVNC**: [[https://github.com/kasmtech/KasmVNC|githup repo]], 一个远程桌面 VNC 服务端,通过浏览器访问,不需要客户端
   * **Mathlive**: [[https://github.com/arnog/mathlive|githup repo]], 便于web输入数学公式   * **Mathlive**: [[https://github.com/arnog/mathlive|githup repo]], 便于web输入数学公式
   * **RustDesk**:[[https://github.com/rustdesk/rustdesk|githup repo]], rust写的远程桌面工具(类似TeamViewer或向日葵),可自建中继服务器   * **RustDesk**:[[https://github.com/rustdesk/rustdesk|githup repo]], rust写的远程桌面工具(类似TeamViewer或向日葵),可自建中继服务器
-  * **LabPlot**: [[https://labplot.org/|official site]], 数据可视化的桌面软件,会将数据集转成各种图形,据说功能很强。 +  * **LabPlot**: [[https://labplot.org/| Official site]], 数据可视化的桌面软件,会将数据集转成各种图形,据说功能很强。 
-  * **Pinta**: [[https://www.pinta-project.com/|official site]], 开源图像处理软件,PS替代品+  * **Pinta**: [[https://www.pinta-project.com/| Official site]], 开源图像处理软件,PS替代品
 ===== 自建站开源库 ===== ===== 自建站开源库 =====
   * **MediaWiki**: [[https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki|Official site]], [[https://github.com/wikimedia/mediawiki| github repo]], wiki, 大名鼎鼎 **[php]**   * **MediaWiki**: [[https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki|Official site]], [[https://github.com/wikimedia/mediawiki| github repo]], wiki, 大名鼎鼎 **[php]**
 +  * **Wiki.js**: [[https://js.wiki/|Official site]], [[https://github.com/requarks/wiki|github repo]] 更现代化的wiki **[js]**
   * **Dokuwiki**: [[https://www.dokuwiki.org/dokuwiki|Official site]], wiki, 本wiki所用 **[php]**   * **Dokuwiki**: [[https://www.dokuwiki.org/dokuwiki|Official site]], wiki, 本wiki所用 **[php]**
   * **Wordpress**: [[https://wordpress.org/|Official site]], blog 大名鼎鼎 **[php]**   * **Wordpress**: [[https://wordpress.org/|Official site]], blog 大名鼎鼎 **[php]**
行 66: 行 67:
   * **Colanode**: [[https://github.com/colanode/colanode| github repo]] 开源且本地优先的 Slack 和 Notion 替代方案,让您完全掌控自己的数据 **[js]**   * **Colanode**: [[https://github.com/colanode/colanode| github repo]] 开源且本地优先的 Slack 和 Notion 替代方案,让您完全掌控自己的数据 **[js]**
   * **Kula**: [[https://github.com/c0m4r/kula| github repo]] Linux 服务器的监控工具,只有一个二进制文件**[GO]**   * **Kula**: [[https://github.com/c0m4r/kula| github repo]] Linux 服务器的监控工具,只有一个二进制文件**[GO]**
 +  * **frigate**:[[https://github.com/blakeblackshear/frigate| github repo]] 家庭NVR,连接IP相机,可进行本地实时移动、对象检测 **[Python]**
  
 ===== 有意思的小玩意 ===== ===== 有意思的小玩意 =====
   * [[https://tholman.com/cursor-effects/|cursor-effects]]: 鼠标移动特效   * [[https://tholman.com/cursor-effects/|cursor-effects]]: 鼠标移动特效
  
  • public/others/tools.1779957282.txt.gz
  • 最后更改: 2026/05/28 16:34
  • 由 oakfire