两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
public:cs:software_engineering [2022/08/03 09:26] – [项目工具推荐] oakfire | public:cs:software_engineering [2024/11/01 14:29] (当前版本) – [项目工具推荐] oakfire |
---|
====== 软件工程 ====== | ====== 软件工程 ====== |
| * [[https://qiangmzsx.github.io/Software-Engineering-at-Google/#/|Software-Engineering-at-Google]] |
===== 测试 ===== | ===== 测试 ===== |
* 单元测试 | * 单元测试 |
| |
* IDE/代码编辑器 | * IDE/代码编辑器 |
* [[https://code.visualstudio.com/|vscode]] | * [[public:it:vscode]] |
* 代码版本管理 | * 代码版本管理 |
* [[public:it:git]] | * [[public:it:git]] |
* [[https://github.com/|github]] | * [[https://github.com/|github]] <wrap lo>[在线]</wrap> |
* [[https://bitbucket.org/product/|Bitbucket]] | * [[https://bitbucket.org/product/|Bitbucket]] <wrap lo>[在线]</wrap> |
* [[https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab|gitlab]] <wrap lo>[可自建]</wrap> | * [[https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab|gitlab]] <wrap lo>[可自建]</wrap> |
* [[https://gitee.com/|Gitee]] <wrap lo>[国内]</wrap> | * [[https://github.com/theonedev/onedev|onedev]] <wrap lo>[可自建]</wrap> |
| * <del>[[https://gitee.com/|Gitee]] <wrap lo>[在线] [国内]</wrap></del> 开始有预审查,不推荐。 |
| * [[https://sourcehut.org/|SourceHut]] <wrap lo>[在线]</wrap> <wrap lo>[可自建]</wrap> [[https://ulyc.github.io/2022/08/10/sourcehut-the-hackers-forge/|介绍]] |
| * [[https://github.com/charmbracelet/soft-serve|soft-serve]] <wrap lo>[可自建]</wrap> 只需在命令行执行一条命令,就能自己搭建 Git 服务器,简单易用 |
| * [[https://github.com/harness/gitness|Gitness]] <wrap lo>[可自建]</wrap> 除了首次加载网页比较慢(需要下载十几M),其它都很符合自建git服务的需求。 |
* 代码Review | * 代码Review |
* [[https://www.reviewboard.org/|ReviewBoard]] | * [[https://www.reviewboard.org/|ReviewBoard]] |
* [[https://www.gerritcodereview.com/|Gerrit]] | * [[https://www.gerritcodereview.com/|Gerrit]]<wrap lo>[可自建]</wrap> |
* 测试 | * 测试 |
* [[https://www.zentao.net/|禅道]] <wrap lo>[可自建] [国内]</wrap> | * [[https://www.zentao.net/|禅道]] <wrap lo>[可自建] [国内]</wrap> |
| * [[https://www.tapd.cn/|TAPD]] <wrap lo>[在线] [国内]</wrap> |
* CI/自动化 | * CI/自动化 |
* [[public:it:jenkins]]<wrap lo>[可自建]</wrap> | * [[public:it:jenkins]]<wrap lo>[可自建]</wrap> |
* [[https://www.atlassian.com/zh/software/confluence|Confluence]] <wrap lo>[可自建]</wrap> | * [[https://www.atlassian.com/zh/software/confluence|Confluence]] <wrap lo>[可自建]</wrap> |
* [[https://www.showdoc.com.cn/help|Showdoc]] <wrap lo>[可自建] [国内]</wrap> | * [[https://www.showdoc.com.cn/help|Showdoc]] <wrap lo>[可自建] [国内]</wrap> |
| * [[https://www.yuque.com/|语雀]]<wrap lo>[线上] [国内]</wrap> |
| * [[https://www.apipost.cn/|Apipost]]<wrap lo>[线上] [国内] [自建收费]</wrap> 专注api文档 |
| * [[https://github.com/outline/outline|Outline]]<wrap lo>[可自建] </wrap> 团队知识库,自建认证也需要可团队认账的账号,google workspace, slack 等。 |
| * [[https://github.com/docmost/docmost|Docmost]]<wrap lo>[可自建] </wrap> 团队文档,安装简单,文档编辑丰富,不依赖第三方账号,界面纯英文 |
| * [[https://www.docusaurus.cn/|Docusaurus]]<wrap lo>[可静态部署]</wrap> 直接生成静态文件web,可作为对外的技术文档,挺好用的。 |
* 产品设计/代码设计 | * 产品设计/代码设计 |
* [[https://plantuml.com/zh/|PlantUML]] | * [[https://plantuml.com/zh/|PlantUML]] |
* 画图:[[https://www.processon.com|ProcessOn]] <wrap lo>[在线] [国内]</wrap> | * 画图:[[https://www.processon.com|ProcessOn]] <wrap lo>[在线] [国内]</wrap> |
| * 画图:[[https://www.diagrams.net/|diagrams.net]] <wrap lo>[在线]</wrap> |
* 任务管理 | * 任务管理 |
* 敏捷 scrum | * 敏捷 scrum |
* [[https://trello.com/|Trello]] | * [[https://trello.com/|Trello]] |
| * [[https://github.com/plankanban/planka|Planka]]<wrap lo>[开源] [自建]</wrap> 类似 trello 的开源版 |
* [[https://www.leangoo.com/leangoo|leangoo]] <wrap lo>[在线] [国内]</wrap> | * [[https://www.leangoo.com/leangoo|leangoo]] <wrap lo>[在线] [国内]</wrap> |
| * [[https://www.tapd.cn/|TAPD]] <wrap lo>[在线] [国内]</wrap> |
| |
| ===== 项目结构 ===== |
| * [[https://monorepo.tools/|Monorepo]]: monorepo 指多个相关项目放在同一个代码仓库里面,链接介绍相关的知识与工具。 |
| |
| |